中国交通运输协会关于征求《既有隧道波纹钢板加固技术规范(征求意见稿)》等12项团体标准意见的函
中交协函〔2026〕62号
各有关单位及专家:
依据《中国交通运输协会团体标准管理办法》(中交协秘字〔2024〕155号)相关规定,由中国交通运输协会联合相关单位起草的《既有隧道波纹钢板加固技术规范(征求意见稿)》等12项团体标准(见附件)已完成征求意见稿的编制,为保证标准的科学性、严谨性和可操作性,现公开征求意见。
请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对各标准提出意见和建议,于2026年10月23日(星期五)前将《团体标准征求意见反馈表》以电子邮件或信函邮寄至联系人。逾期不回复,按无异议处理。对比较重大的意见,应当说明论据或提出技术经济论证。
征求意见稿下载网址:
中国交通运输协会官网 www.cctaw.cn
全国团体标准信息平台 www.ttbz.org.cn
联系人及联系方式:
金 懋010-63691430 13651164986
李众祥010-63691430 17862707027
邮箱:ccta_2019@sina.com
地址:北京市广安门内大街315号信息大厦B座613中国交通运输协会科技部(100053)
| 团标项目 | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 地址 |
| 《既有隧道波纹钢板加固技术规范(征求意见稿)》 | 张清照 | 13816873098 | zhangqingzhao@tongji.edu.cn | 上海市杨浦区四平路1239号同济大学 |
| 《交通运输北斗卫星导航终端抗干扰技术规范(征求意见稿)》 | 牟传坤 | 15918890220 | muchuankun@163.com | 广东省广州市黄埔区联和街道广州海格通信集团股份有限公司(东北门) |
| 《铁路基础设施无人工地智能施工组织技术指南》 | 朱欢乐 | 18700946417 | 3178411743@qq.com | 陕西省西安市西影路2号铁设院 |
| 《车载移动储能装置(征求意见稿)》 | 张涛源 | 15035694706 | ty-zhang@foxmail.com | 山西省太原市小店区清控创新基地B座11层1101室 |
| 《公路桥梁结构监测数据分析技术指南(征求意见稿)》 | 乔盘 | 18833121607 | 875359822@qq.com | 河北省石家庄市桥西区振岗路120号 |
| 《货运铁路一体化数据服务平台技术要求(征求意见稿)》 | 刘继平 | 13661988987 | zhangzhiqiang@wlxh.org | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼1611 |
| 《高速公路既有服务区低碳改造技术指南(征求意见稿)》 | 周波超 | 18792851364 | zhangzhiqiang@wlxh.org | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼1611 |
| 《多式联运经营人服务责任(征求意见稿)》 | 路璐 | 18036600290 | zhangzhiqiang@wlxh.org | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼1611 |
| 《市域(郊)铁路双孔限位装配式无砟轨道聚氨酯隔振垫系统(征求意见稿)》 | 黄辉 | 13902407127 | huanghui@gmdi.cn | 广东省广州市白云区云城街道云城北二路129号地铁设计大厦 |
| 《市域(郊)铁路双孔限位装配式无砟轨道橡胶隔振垫系统(征求意见稿)》 | 潘鹏 | 18188805800 | panpeng@dtsjy.com | 广东省广州市白云区云城街道云城北二路129号地铁设计大厦 |
| 《铁路碳排放数据交换技术规范(征求意见稿)》 | 卢希 | 13289335732 | 759809714@qq.com | 北京市大兴区康庄路9号铁五院 |
| 《无人机载路面技术状况检测设备(征求意见稿)》 | 张肖 | 13964148836 | 794345104@qq.com | 山东省济南市历城区彩石街道七彩路730号智能传感器产业园中区19号楼401室 |
中国交通运输协会
2026年9月22日
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602
