关于公布第三届国际供应链建模设计大赛晋级决赛名单及相关事项的通知
中交协秘字〔2023〕21号
各有关单位:
为深入推进供应链领域产学研合作,加强供应链建模技术研究与应用,促进高端供应链建模人才培养,由中国交通运输协会主办,武汉理工大学、中国交通运输协会培训中心承办,中国交通运输协会青年科技工作者专业委员会协办,北京络捷斯特科技发展股份有限公司提供技术支持的第三届国际供应链建模设计大赛初赛评审工作已结束。
根据初赛评审原则和评审标准,大赛组委会组织评审专家依据各参赛团队提交的解决方案报告和相关材料,从问题分析和解决方案的完整性、科学性、创新性、准确性、规范性和实用价值等方面进行综合评分。经最终评审和确认,挑战赛28支团队、精英赛本科组30支团队、精英赛高职组30支团队晋级决赛;精英赛本科组30支团队、精英赛高职组11支团队荣获优秀奖。现将名单予以公布(附件1和附件2)。
第三届国际供应链建模设计大赛决赛根据《关于第三届国际供应链建模设计大赛报名延期及比赛安排调整的通知》(中交协秘字[2023]01号)安排,将于2023年5月20日-5月21日在武汉举行,决赛具体安排将另行通知。
联系方式
大赛官网:http://iscmc2023.cfnet.org.cn
联 系 人:李兰香、赵廷昊、唐洁凤
电 话:李兰香18001279211
赵廷昊18001365177
唐洁凤 13311108772
邮 箱:cfwlsupplychain@163.com
附件1:第三届国际供应链建模设计大赛晋级决赛名单
附件2:第三届国际供应链建模设计大赛优秀奖名单
中国交通运输协会
2023年4月19日
附件1:
第三届国际供应链建模设计大赛晋级决赛名单
表一 挑战赛晋级决赛名单
(按院校名称拼音首字母排序)
序号 | 院校 | 团队 |
1 | 澳门科技大学 | MustFly |
2 | 澳门科技大学 | mustrun |
3 | 北京交通大学 | 供需平衡队 |
4 | 北京交通大学 | 五个男火枪手 |
5 | 东华大学 | 物流工人队 |
6 | 福州大学 | 爱探险的朵拉队 |
7 | 福州大学 | 知福队 |
8 | 河北工业大学 | 银河护卫队 |
9 | 华东理工大学 | 疯狂供应链团队 |
10 | 华中科技大学 | 华科管理队 |
11 | 南昌大学 | 南昌大学一队 |
12 | 南京农业大学 | 超级TSIA队 |
13 | 内蒙古大学 | 落雁修竹队 |
14 | 内蒙古大学 | 塞外之星 |
15 | 上海大学 | Right队 |
16 | 上海大学 | 明日队 |
17 | 上海海洋大学 | 泽亮YHX |
18 | 苏州大学 | 供应链超人 |
19 | 天津大学 | 无所谓我们会出手队 |
20 | 武汉大学 | 云帆队 |
21 | 武汉理工大学 | 武理物流先锋队 |
22 | 武汉理工大学 | 会出手队 |
23 | 西南财经大学 | 大意了没有闪队 |
24 | 西南交通大学 | 碱基互补队 |
25 | 西南交通大学 | 潇雨尤钢队 |
26 | 云南大学 | 机甲大师队 |
27 | 中国科学技术大学 | 扭转乾坤队 |
28 | 中国科学技术大学 | 蜗壳战队 |
表二 精英赛本科组晋级决赛名单
(按院校名称拼音首字母排序)
序号 | 院校 | 团队 |
1 | 保定学院 | 风羽跃队 |
2 | 北部湾大学 | bbgu起航 |
3 | 成都工业学院 | 成功之路队 |
4 | 成都理工大学 | 螃蟹队 |
5 | 成都理工大学 | 啦咔啦咔队 |
6 | 重庆财经学院 | 跃击长空队 |
7 | 重庆第二师范学院 | 二十 |
8 | 广东工业大学 | 鹤鸣白泽 |
9 | 广东海洋大学 | 吃嘛嘛香 |
10 | 广东药科大学 | 乘风破浪JIT队 |
11 | 河北地质大学 | 建模一组 |
12 | 河北地质大学华信学院 | 河北地质大学华信学院1队 |
13 | 华北理工大学 | 开拓者队 |
14 | 华东交通大学 | 长风先锋 |
15 | 江西财经大学 | 是young不是羊队 |
16 | 兰州交通大学 | 未来可期队 |
17 | 辽宁理工职业大学 | 三生万物队 |
18 | 柳州工学院 | 柳州工学院二队 |
19 | 南宁学院 | 良华逐梦队 |
20 | 南宁学院 | 南院King |
21 | 三江学院 | 小松鼠队 |
22 | 山东财经大学 | 心想事成队 |
23 | 山东财经大学 | 从容应队 |
24 | 深圳大学 | 偷摸干活的腰突小分队 |
25 | 天津中德应用技术大学 | 中德1队 |
26 | 武汉科技大学 | 运筹帷幄队 |
27 | 武汉轻工大学 | 那年杏花微雨队 |
28 | 西安邮电大学 | 优优我新队 |
29 | 新疆财经大学 | 逆风快递 |
30 | 浙江树人学院 | 我觉得很队 |
表三 精英赛高职组晋级决赛名单
(按院校名称拼音首字母排序)
序号 | 院校 | 团队 |
1 | 常州机电职业技术学院 | 天真队 |
2 | 成都工贸职业技术学院 | 朝天海椒队 |
3 | 成都工业职业技术学院 | 春天花会开 |
4 | 重庆电力高等专科学校 | 护发不脱发 |
5 | 福建船政交通职业学院 | 原本队 |
6 | 广东女子职业技术学院 | 三加二队 |
7 | 广西交通职业技术学院 | 洛捷众智队 |
8 | 广州铁路职业技术学院 | 五穗队 |
9 | 吉林交通职业技术学院 | 梦之队 |
10 | 江西现代职业技术学院 | 文明俊彦队 |
11 | 江西现代职业技术学院 | 青年亮丽队 |
12 | 九江职业技术学院 | 青衿之志队 |
13 | 开封大学 | 开封大学二队 |
14 | 开封大学 | 财政经济学院铁道游击队 |
15 | 黎明职业大学 | 羊没有兔气队 |
16 | 黎明职业大学 | 超能陆战队 |
17 | 南京交通职业技术学院 | 南交一队 |
18 | 南宁职业技术学院 | 乘风破浪战队 |
19 | 南宁职业技术学院 | 凌云战队 |
20 | 宁波职业技术学院 | 星之所在组 |
21 | 山东轻工职业学院 | 物流实训纵队 |
22 | 山东信息职业技术学院 | 乱世佳人 |
23 | 商丘职业技术学院 | 从容面队 |
24 | 上海民航职业技术学院 | 哈呋啊咕队 |
25 | 四川工程职业技术学院 | 链通你我 |
26 | 运城职业技术大学 | 佳成队 |
27 | 浙江经济职业技术学院 | 桃李成蹊 |
28 | 浙江经济职业技术学院 | 一票干到底 |
29 | 浙江育英职业技术学院 | 砥砺前行 |
30 | 浙江育英职业技术学院 | 扬帆远航 |
附件2:
第三届国际供应链建模设计大赛优秀奖名单
表一 精英赛本科组优秀奖团队名单
(按院校名称拼音首字母排序)
序号 | 院校 | 团队 |
1 | 安徽农业大学 | 逐梦队 |
2 | 北京石油化工学院 | BIPT不掉队 |
3 | 北京石油化工学院 | 凌云 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 再想想队 |
5 | 重庆第二师范学院 | 飞马队 |
6 | 东南大学成贤学院 | 胜羽队 |
7 | 广东白云学院 | 比赛第一友谊第二对不队 |
8 | 广东药科大学 | 羊羊羊队 |
9 | 广州大学 | 广州大学01 |
10 | 河南财经政法大学 | 天生我财队 |
11 | 河南工业大学漯河工学院 | 一站到底队 |
12 | 湖北工业大学工程技术学院 | social青年队 |
13 | 湖北工业大学工程技术学院 | 五陵年少队 |
14 | 华东交通大学 | 阳阳向前冲队 |
15 | 兰州交通大学 | 晨曦567 |
16 | 辽宁理工职业大学 | 越来越好0707队 |
17 | 柳州工学院 | 乘风破浪 |
18 | 闽江学院 | 都可以队 |
19 | 南昌工程学院 | 深长blue队 |
20 | 商丘职业技术学院 | 商职物流冲锋队 |
21 | 苏州大学 | 新创队 |
22 | 太原学院 | 重案分析小组 |
23 | 太原学院 | 凌梅队 |
24 | 天津师范大学 | 天师大2队 |
25 | 铜陵学院 | 兔围而出队 |
26 | 武汉轻工大学 | 荔枝卓越队 |
27 | 盐城师范学院 | 盐师商院666队 |
28 | 燕山大学 | 燕子队 |
29 | 云南财经大学 | 云财长风破浪 |
30 | 浙江科技学院 | 乘风破浪的打工人 |
表二 精英赛高职组优秀奖团队名单
(按院校名称拼音首字母排序)
序号 | 院校 | 团队 |
1 | 成都工贸职业技术学院 | 海底小纵队 |
2 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆工职院一队 |
3 | 东营职业学院 | 东职长风护卫队 |
4 | 广州市交通技师学院 | 善研倾语 |
5 | 河源职业技术学院 | 板烧鸡腿堡队 |
6 | 河源职业技术学院 | 星源突击队 |
7 | 陕西交通职业技术学院 | 王扬朱李队 |
8 | 苏州健雄职业技术学院 | 三一组 |
9 | 天津电子信息职业技术学院 | 镖行天下 |
10 | 徐州工业职业技术学院 | 挺进决赛圈队 |
11 | 岳阳职业技术学院 | 金鳞队 |
声明: 1、凡本网注明“中国交通运输协会”,所有自采新闻(含图片),未经允许不得转载或镜像,授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。 2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008转602